豪龙4D成绩 474/2018
豪龙4D成绩 2018-04-06 Fri 星期五 |
474/2018 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
5107 | 0756 | 6076 | ||
Special 特别奖 | ||||
—- | 7709 | 7581 | —- | 0182 |
0369 | 1991 | 5211 | —- | 6185 |
6937 | 9728 | 5778 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
8534 | 0647 | 8524 | 3773 | 2413 |
5397 | 9082 | 6221 | 1825 | 3936 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$105003.36 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Super Bonus |
5107 |
$2692/unit |
Number of Unit : 39 | ||||
105003.36 = $105003.36 x 100% | ||||
$2692 = 105003.36 / 39 |