豪龙4D成绩 422/2018
豪龙4D成绩 2018-02-15 Thu 星期四 |
422/2018 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
6460 | 4634 | 3853 | ||
Special 特别奖 | ||||
6736 | —- | 5593 | 0054 | 6389 |
6392 | 9278 | 6982 | 5840 | —- |
—- | 0870 | 1224 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
2355 | 5685 | 0527 | 3952 | 3599 |
1960 | 9461 | 3189 | 8257 | 8526 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$49437.36 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
6736 |
$219/unit |
Number of Unit : 45 | ||||
9887.47 = $49437.36 x 20% | ||||
$219 = 9887.47 / 45 |