[628] 万字历史成绩 大伯公宝典 : 玻璃
大伯公宝典解说 | |
---|---|
Glass玻璃 |
开彩中奖次数 | ||||
---|---|---|---|---|
头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别 | 安慰 |
11 | 14 | 11 | 0 | 0 |
各别万字中奖次数 | |||
---|---|---|---|
0 | 19 | 0 | 9 |
8 | 0 | 0 | 0 |
No. | 日期 | 奖 | 距离(天) | |
---|---|---|---|---|
5850/24 | 29/12/24 | 二奖 | 6 | |
3822/24 | 07/02/24 | 头奖 | 326 | |
4854/23 | 23/09/23 | 三奖 | 137 | |
4840/23 | 23/08/23 | 二奖 | 31 | |
4767/23 | 11/03/23 | 二奖 | 165 | |
5390/22 | 09/04/22 | 二奖 | 336 | |
3496/22 | 12/03/22 | 头奖 | 28 | |
5322/21 | 17/11/21 | 二奖 | 115 | |
5315/21 | 02/11/21 | 二奖 | 15 | |
3333/21 | 07/04/21 | 三奖 | 209 | |
5151/20 | 29/11/20 | 头奖 | 129 | |
3261/20 | 08/11/20 | 头奖 | 21 | |
4021/18 | 14/11/18 | 头奖 | 725 | |
2883/18 | 15/08/18 | 三奖 | 91 | |
2875/18 | 31/07/18 | 三奖 | 15 | |
3943/18 | 09/06/18 | 三奖 | 52 | |
3751/17 | 06/05/17 | 三奖 | 399 | |
2602/17 | 15/01/17 | 三奖 | 111 | |
3664/16 | 13/11/16 | 二奖 | 63 | |
4322/16 | 20/02/16 | 头奖 | 267 | |
3395/15 | 09/05/15 | 头奖 | 287 | |
2127/14 | 11/05/14 | 二奖 | 363 | |
2110/14 | 08/04/14 | 二奖 | 33 | |
3964/14 | 16/02/14 | 三奖 | 51 | |
3409/11 | 08/01/11 | 三奖 | 1135 | |
3152/09 | 26/07/09 | 头奖 | 531 | |
2960/08 | 01/06/08 | 二奖 | 420 | |
2957/08 | 25/05/08 | 头奖 | 7 | |
2459/05 | 05/06/05 | 二奖 | 1085 | |
2124/03 | 08/06/03 | 三奖 | 728 | |
1857/01 | 21/10/01 | 二奖 | 595 | |
1186/97 | 27/08/97 | 二奖 | 1516 | |
1169/97 | 19/07/97 | 头奖 | 39 | |
0828/95 | 14/05/95 | 二奖 | 797 | |
0545/93 | 24/07/93 | 头奖 | 659 | |
0292/91 | 11/12/91 | 三奖 | 591 |
Recent Comments