[904] 万字历史成绩 大伯公宝典 : 老鼠偷吃
大伯公宝典解说 | |
---|---|
Rat Stealing Food老鼠偷吃 |
开彩中奖次数 | ||||
---|---|---|---|---|
头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别 | 安慰 |
8 | 11 | 10 | 0 | 0 |
各别万字中奖次数 | |||
---|---|---|---|
0 | 11 | 0 | 8 |
10 | 0 | 0 | 0 |
No. | 日期 | 奖 | 距离(天) | |
---|---|---|---|---|
5025/24 | 06/10/24 | 三奖 | 90 | |
3700/23 | 10/05/23 | 二奖 | 515 | |
5414/22 | 01/06/22 | 头奖 | 343 | |
3456/21 | 18/12/21 | 三奖 | 165 | |
3416/21 | 28/09/21 | 二奖 | 81 | |
4414/21 | 14/03/21 | 二奖 | 198 | |
5110/20 | 01/09/20 | 头奖 | 194 | |
4225/20 | 28/01/20 | 头奖 | 217 | |
4998/19 | 28/12/19 | 三奖 | 31 | |
4072/19 | 27/02/19 | 三奖 | 304 | |
4028/18 | 28/11/18 | 二奖 | 91 | |
3811/17 | 10/09/17 | 二奖 | 444 | |
2653/17 | 26/04/17 | 三奖 | 137 | |
3558/16 | 10/04/16 | 三奖 | 381 | |
3503/15 | 20/12/15 | 三奖 | 112 | |
2394/15 | 21/11/15 | 头奖 | 29 | |
4179/15 | 02/05/15 | 三奖 | 203 | |
4076/14 | 07/10/14 | 二奖 | 207 | |
2123/14 | 04/05/14 | 二奖 | 156 | |
2109/14 | 06/04/14 | 头奖 | 28 | |
3146/13 | 21/12/13 | 二奖 | 106 | |
2022/13 | 19/10/13 | 二奖 | 63 | |
3114/13 | 16/10/13 | 二奖 | 3 | |
3317/10 | 29/06/10 | 三奖 | 1205 | |
2960/08 | 01/06/08 | 头奖 | 758 | |
2769/07 | 07/04/07 | 二奖 | 421 | |
1019/96 | 03/08/96 | 头奖 | 3899 | |
0673/94 | 18/05/94 | 三奖 | 808 | |
0177/91 | 17/03/91 | 头奖 | 1158 |
Recent Comments