[878] 万字历史成绩 大伯公宝典 : 剃刀
大伯公宝典解说 | |
---|---|
Razor剃刀 |
开彩中奖次数 | ||||
---|---|---|---|---|
头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别 | 安慰 |
15 | 9 | 15 | 0 | 0 |
各别万字中奖次数 | |||
---|---|---|---|
0 | 24 | 0 | 6 |
9 | 0 | 0 | 0 |
No. | 日期 | 奖 | 距离(天) | |
---|---|---|---|---|
4923/24 | 21/02/24 | 头奖 | 318 | |
4908/24 | 21/01/24 | 二奖 | 31 | |
5661/23 | 04/11/23 | 头奖 | 78 | |
5571/23 | 16/04/23 | 二奖 | 202 | |
4752/23 | 05/02/23 | 头奖 | 70 | |
5517/22 | 21/12/22 | 三奖 | 46 | |
3631/22 | 11/12/22 | 头奖 | 10 | |
3532/22 | 31/05/22 | 头奖 | 194 | |
5325/21 | 24/11/21 | 三奖 | 188 | |
5303/21 | 09/10/21 | 头奖 | 46 | |
4438/21 | 05/05/21 | 二奖 | 157 | |
4089/19 | 06/04/19 | 三奖 | 760 | |
2871/18 | 22/07/18 | 三奖 | 258 | |
3878/18 | 27/01/18 | 二奖 | 176 | |
3859/17 | 17/12/17 | 三奖 | 41 | |
2580/16 | 03/12/16 | 三奖 | 379 | |
2521/16 | 31/07/16 | 头奖 | 125 | |
4314/16 | 06/02/16 | 二奖 | 176 | |
4206/15 | 27/06/15 | 三奖 | 224 | |
4169/15 | 11/04/15 | 头奖 | 77 | |
3336/15 | 11/01/15 | 三奖 | 90 | |
2180/14 | 02/09/14 | 头奖 | 131 | |
3210/14 | 29/04/14 | 头奖 | 126 | |
3758/12 | 23/12/12 | 二奖 | 492 | |
3709/12 | 16/09/12 | 头奖 | 98 | |
3488/11 | 18/06/11 | 三奖 | 456 | |
3487/11 | 15/06/11 | 三奖 | 3 | |
3484/11 | 08/06/11 | 三奖 | 7 | |
2998/08 | 30/08/08 | 头奖 | 1012 | |
2620/06 | 16/05/06 | 头奖 | 837 | |
2311/04 | 25/07/04 | 三奖 | 660 | |
1631/00 | 04/06/00 | 头奖 | 1512 | |
1129/97 | 16/04/97 | 头奖 | 1145 | |
0962/96 | 23/03/96 | 三奖 | 389 | |
0624/94 | 23/01/94 | 三奖 | 790 | |
0465/93 | 17/01/93 | 二奖 | 371 | |
0381/92 | 05/07/92 | 二奖 | 196 | |
0355/92 | 06/05/92 | 三奖 | 60 | |
0320/92 | 15/02/92 | 二奖 | 81 |
Recent Comments