[384] 万字历史成绩 大伯公宝典 : 鸡毛掸子
大伯公宝典解说 | |
---|---|
Feather Duster鸡毛掸子 |
开彩中奖次数 | ||||
---|---|---|---|---|
头奖 | 二奖 | 三奖 | 特别 | 安慰 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各别万字中奖次数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
No. | 日期 | 奖 | 距离(天) | |
---|---|---|---|---|
3928/18 | 05/05/18 | 103 | ||
2795/18 | 13/02/18 | 81 | ||
3652/16 | 19/10/16 | 482 | ||
3620/16 | 17/08/16 | 63 | ||
2529/16 | 16/08/16 | 1 | ||
3610/16 | 27/07/16 | 20 | ||
2491/16 | 28/05/16 | 60 | ||
2367/15 | 26/09/15 | 245 | ||
3401/15 | 23/05/15 | 126 | ||
3212/14 | 03/05/14 | 385 | ||
3174/14 | 12/02/14 | 80 |
Recent Comments