豪龙4D成绩 439/2018
豪龙4D成绩 2018-03-04 Sun 星期天 |
439/2018 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
1076 | 7172 | 7076 | ||
Special 特别奖 | ||||
—- | 0987 | 8777 | 5281 | 1231 |
—- | 5866 | 2758 | —- | 7360 |
6429 | 1444 | 1154 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
9303 | 7579 | 2218 | 0650 | 4371 |
0080 | 8699 | 9520 | 8651 | 2771 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$100479.94 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
7076 |
$2009/unit |
Number of Unit : 15 | ||||
30143.98 = $100479.94 x 30% | ||||
$2009 = 30143.98 / 15 |