豪龙4D成绩 2018-02-05 Mon 星期一 |
412/2018 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
7290 | 5697 | 8121 | ||
Special 特别奖 | ||||
8337 | 9544 | 4714 | 9729 | —- |
2599 | —- | —- | 0879 | 1975 |
6269 | 2228 | 5733 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
9667 | 6506 | 6469 | 9950 | 1889 |
5204 | 0883 | 1425 | 8535 | 3100 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$44868.99 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
8337 |
$147/unit |
Number of Unit : 61 | ||||
8973.80 = $44868.99 x 20% | ||||
$147 = 8973.80 / 61 |