豪龙4D成绩 382/2018
豪龙4D成绩 2018-01-06 Sat 星期六 |
382/2018 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
9515 | 3400 | 7190 | ||
Special 特别奖 | ||||
5342 | 5796 | 1945 | —- | 4479 |
6396 | —- | 3045 | —- | 1516 |
5704 | 7670 | 6529 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
7405 | 6703 | 0575 | 6129 | 3709 |
0594 | 4803 | 2823 | 3371 | 6922 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$41827.36 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
5342 |
$380/unit |
Number of Unit : 22 | ||||
8365.47 = $41827.36 x 20% | ||||
$380 = 8365.47 / 22 |