豪龙4D成绩 381/2018
豪龙4D成绩 2018-01-05 Fri 星期五 |
381/2018 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
2452 | 7962 | 6572 | ||
Special 特别奖 | ||||
6040 | 4981 | 4128 | 1963 | —- |
8270 | 9264 | 4014 | 4924 | 6518 |
8232 | —- | —- | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
4509 | 6693 | 5961 | 5365 | 3437 |
5873 | 8440 | 0599 | 8074 | 9958 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$44011.66 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
6040 |
$204/unit |
Number of Unit : 43 | ||||
8802.33 = $44011.66 x 20% | ||||
$204 = 8802.33 / 43 |