豪龙4D成绩 352/2017
豪龙4D成绩 2017-12-07 Thu 星期四 |
352/2017 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
4463 | 4229 | 8743 | ||
Special 特别奖 | ||||
4484 | 3019 | —- | —- | 6751 |
6237 | 5580 | 9949 | —- | 7841 |
6659 | 9462 | 8124 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
0790 | 7535 | 6186 | 5150 | 1136 |
9508 | 9904 | 4373 | 7840 | 2517 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$39230.62 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
4484 |
$156/unit |
Number of Unit : 50 | ||||
7846.12 = $39230.62 x 20% | ||||
$156 = 7846.12 / 50 |