豪龙4D成绩 300/2017
豪龙4D成绩 2017-10-16 Mon 星期一 |
300/2017 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
1659 | 3274 | 2534 | ||
Special 特别奖 | ||||
8179 | 5455 | —- | 8163 | —- |
1448 | 8716 | 1133 | —- | 0315 |
5802 | 1177 | 8141 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
1577 | 8552 | 6352 | 0046 | 2704 |
4491 | 7339 | 2689 | 0230 | 6811 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$11659.06 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
8179 |
$145/unit |
Number of Unit : 16 | ||||
2331.81 = $11659.06 x 20% | ||||
$145 = 2331.81 / 16 |