4D 万字迷

[4632] 万字历史成绩 大伯公宝典 : 云顶高原酒店,船员,可可粉

大伯公宝典解说
Genting Highlands Hotel云顶高原酒店
Waterman船员
Cocoa Powder可可粉
开彩中奖次数
头奖 二奖 三奖 特别 安慰
2 3 4 36 29
各别万字中奖次数
5 15 11 8
10 13 9 3
No. 日期 距离(天)
5607/23 05/07/23 安慰 0
4980 26/02/23 安慰 129
4961 14/01/23 二奖 43
4955 31/12/22 特别 14
5518/22 24/12/22 特别 7
752/22 06/09/22 特别 109
5448/22 20/04/22 三奖 139
025/22 19/02/22 安慰 60
091/21 07/11/21 特别 104
4517/21 13/10/21 安慰 25
1661/2021 04/07/21 特别 101
1596/2021 30/04/21 特别 65
4383/21 13/01/21 二奖 107
1222/2020 21/04/20 安慰 267
5026/19 03/11/19 特别 170
4479 29/09/19 安慰 35
045/19 06/04/19 特别 176
2940/18 08/12/18 安慰 119
2891/18 01/09/18 特别 98
3951/18 26/06/18 安慰 67
4656/17 20/09/17 特别 279
2657/17 03/05/17 特别 140
780/17 12/02/17 特别 80
3686/16 28/12/16 安慰 46
4033 23/11/16 安慰 35
2567/16 05/11/16 三奖 18
615/16 20/03/16 特别 230
3304/14 08/11/14 安慰 498
167/13 22/09/13 特别 412
36/13 10/03/13 特别 196
31/13 02/03/13 特别 8
3702/12 02/09/12 特别 181
73/12 26/05/12 特别 99
2762/11 26/10/11 特别 213
125/11 17/09/11 特别 39
3550/11 05/07/11 特别 74
2648/11 01/03/11 安慰 126
3463/11 09/01/11 特别 51
3378/10 14/07/10 特别 179
3317/10 29/06/10 安慰 15
3240/10 24/01/10 特别 156
2782/2008 26/11/08 安慰 424
246/08 28/06/08 安慰 151
2151/08 13/04/08 二奖 76
1989/07 21/04/07 安慰 358
872/07 28/02/07 安慰 52
2723/06 27/12/06 特别 63
760/06 28/06/06 特别 182
581/05 15/06/05 安慰 378
2240/2005 11/06/05 特别 4
2503/05 21/05/05 安慰 21
36/05 08/03/05 特别 74
438/04 11/08/04 头奖 209
2291/04 15/02/04 特别 178
1452/04 15/02/04 安慰 0
2200/03 02/08/03 特别 197
97/03 30/07/03 特别 3
2090/03 23/03/03 特别 129
2006/02 25/09/02 三奖 179
1800/2002 18/08/02 安慰 38
105/02 18/08/02 特别 0
1957/02 06/02/02 特别 193
1754/01 04/03/01 安慰 339
1627/00 27/05/00 特别 281
121/1999 22/09/99 安慰 248
1362/98 11/10/98 安慰 346
60/1998 20/05/98 头奖 144
1344/98 29/04/98 安慰 21
127/1996 23/10/96 特别 553
0490/93 17/03/93 安慰 1316
0208/91 29/05/91 安慰 658
0196/91 01/05/91 安慰 28
D19901202 02/12/90 三奖 150
0069/90 28/04/90 安慰 218
Exit mobile version