豪龙4D成绩 2018-02-08 Thu 星期四 |
415/2018 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
2307 | 4524 | 5459 | ||
Special 特别奖 | ||||
2021 | 6733 | 3291 | —- | 2352 |
—- | 4664 | —- | 3211 | 2544 |
5640 | 2250 | 5470 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
9717 | 4387 | 8298 | 8219 | 8696 |
4423 | 9899 | 8954 | 2684 | 6987 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$48824.54 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
2021 |
$137/unit |
Number of Unit : 71 | ||||
9764.91 = $48824.54 x 20% | ||||
$137 = 9764.91 / 71 |