豪龙4D成绩 2017-12-08 Fri 星期五 |
353/2017 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
2177 | 5004 | 2579 | ||
Special 特别奖 | ||||
1840 | 9115 | 0183 | 7172 | 2682 |
4068 | —- | 8619 | 8677 | 2292 |
5479 | —- | —- | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
4004 | 2297 | 0701 | 0516 | 2829 |
3927 | 8159 | 5270 | 5401 | 0217 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$40299.76 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
1840 |
$187/unit |
Number of Unit : 43 | ||||
8059.95 = $40299.76 x 20% | ||||
$187 = 8059.95 / 43 |