豪龙4D成绩 2017-11-09 Thu 星期四 |
324/2017 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
4255 | 3475 | 1581 | ||
Special 特别奖 | ||||
8178 | 1239 | —- | 0234 | —- |
6031 | 0604 | 1383 | 5154 | 6809 |
—- | 9572 | 2225 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
7839 | 8496 | 4223 | 1658 | 0712 |
8569 | 2508 | 5569 | 0866 | 5243 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$31449.35 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
8178 |
$285/unit |
Number of Unit : 22 | ||||
6289.87 = $31449.35 x 20% | ||||
$285 = 6289.87 / 22 |