豪龙4D成绩 2017-10-20 Fri 星期五 |
304/2017 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
4116 | 9806 | 2608 | ||
Special 特别奖 | ||||
0457 | 3628 | —- | 9223 | 0561 |
4187 | 8215 | 6187 | 6343 | 9381 |
—- | 3221 | —- | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
8309 | 4104 | 7055 | 4557 | 6047 |
1231 | 4083 | 8811 | 7008 | 8567 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$19518.14 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
0457 |
$487/unit |
Number of Unit : 8 | ||||
3903.63 = $19518.14 x 20% | ||||
$487 = 3903.63 / 8 |