豪龙4D成绩 2017-10-04 Wed 星期三 |
285/2017 | |||
头奖 | 二奖 | 三奖 | ||
8951 | 3258 | 8660 | ||
Special 特别奖 | ||||
1823 | 5668 | 4646 | 9826 | 2356 |
0156 | —- | 4722 | —- | 1562 |
7711 | —- | 3348 | ||
Consolation 安慰奖 | ||||
0844 | 6996 | 3117 | 1547 | 7430 |
9681 | 6081 | 7890 | 9054 | 2912 |
Jackpot Pool 奖金池 |
$6109.24 |
Bonus Jackpot 红利奖金池 |
Small Bonus |
1823 |
$244/unit |
Number of Unit : 5 | ||||
1221.85 = $6109.24 x 20% | ||||
$244 = 1221.85 / 5 |